
길티 기어 -Strive-
키 키스케
악슬 로우
| 시간 | 승리 | 승리의 유형 | 피니싱 무브 종류 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 라운드 1 | 00:27 | 키 키스케 | Normal | Finishing move | |
| 라운드 2 | 00:30 | 악슬 로우 | Normal | Finishing move | |
| 라운드 3 | 00:24 | 악슬 로우 | Normal | Finishing move | |
| 라운드 4 | 00:26 | 키 키스케 | Normal | Finishing move | |
| 라운드 5 | 00:36 | 악슬 로우 | Normal | Finishing move | |
| 라운드 6 | 00:29 | 키 키스케 | Normal | Finishing move | |
| 라운드 7 | 00:19 | 악슬 로우 | Normal | Finishing move | |
| 라운드 8 | 00:39 | 키 키스케 | Normal | Finishing move |
- 정규 시간
마켓별 검색